Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μοριοδότησης των επιλεγέντων καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
Α/Α | ΜΟΡΙΑ | ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ |
1 | 24850 | 346/1-9-2023 |
2 | 21800 | 339/1-9-2023 |
3 | 19830 | 344/1-9-2023 |
4 | 18700 | 351/1-9-2023 |
5 | 17700 | 343/1-9-2023 |
6 | 16900 | 345/1-9-2023 |
7 | 16900 | 385/13-9-2023 |
8 | 16800 | 376/5-9-2023 |
9 | 16500 | 341/1-9-2023 |
10 | 16400 | 342/1-9-2023 |
11 | 16300 | 347/1-9-2023 |
12 | 15100 | 340/1-9-2023 |
13 | 13400 | 386/13-9-2023 |
14 | 12700 | 354/1-9-2023 |
15 | 12200 | 377/5-9-2023 |
ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ : ΑΠΟ 19/09/2023 ΕΩΣ & 21/09/2023 & ΩΡΕΣ 8:00 Π.Μ-14:00 Μ.Μ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ